Attribute | Value |
---|---|
Manufacturer: | TE Connectivity | Raychem |
Manufacturer Part Number: | TE Connectivity | Raychem HX-SCE-1K-4.8-50-SS1-4 |
Part Aliases: | F42151-000 |
SKU: | RYCHX-SCE-1K-4.8-50-SS1-4 |
HX-SCE-1K-4.8-50-SS1-4
Specifications
Frequently Bought Together
Product | Part # | Description | Stock |
---|---|---|---|
![]() | TE Connectivity | Raychem 171639-1 | MINI U-M-N-L SOCKET L.P | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 202508-1 | CONTACT SOCKET ASSY. | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 31894 | PIDG R 22-16 COMM 22-18MIL 1/4 | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 350550-2 | UMNL SOK 20-14 AU/BR L/P | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 35107 | TERMINAL,PIDG R 12-10 6 | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 35112 | TERMINAL,PIDG R 12-10 3/8 | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 640907-1 | RECEPT,PIDG FASTON 12-10 250 | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 640909-1 | RECEPT,PIDG FASTON 22-18 205 | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem HX-SCE-1K-9.5-50-S1-4 | HX-SCE-1K-9.5-50-S1-4 | ![]() |
Product Change Notice
Effective Date | Description of Change | Download | |||
---|---|---|---|---|---|
02/01/2016 | E-16-000268 - Product Improvement. The score drawing for the listed part families has been modified. | Download |