Attribute | Value |
---|---|
Manufacturer: | TE Connectivity | Raychem |
Manufacturer Part Number: | TE Connectivity | Raychem PD-CAP-1/4-0 |
Part Aliases: | 5510040002 |
SKU: | RYCPD-CAP-1/4-0 |
PD-CAP-1/4-0
Specifications
Frequently Bought Together
Product | Part # | Description | Stock |
---|---|---|---|
![]() | TE Connectivity | Raychem 1670326-3 | 1.5MM SFC,CONTACT | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 2-36154-2 | Cut Strip - PIDG 22-16 22-18 MIL R 10;TAPE | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 205090-1 | HD 20 SOCKET CONTACT | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 206425-1 | 17-3 RECPT. REV SEX | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 31807 | TERMINAL,SOLIS R 8 10 | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 321600 | TERMINAL,SOLIS R 2 3/8 | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 350783-1 | 12P UMNL CAP HSG | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 35247 | TERMINAL,SOLIS R 8 1/4 | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 353908-6 | CT REC HSG 6P CRIMP TYPE WHITE | ![]() |
![]() | TE Connectivity | Raychem 964972-1 | EINZELLEITERDICHTNG | ![]() |
Product Change Notice
Effective Date | Description of Change | Download | |||
---|---|---|---|---|---|
04/13/2020 | P-20-018900 - Lead Time Impact due to COVID. Notification of Lead Time changes due to Corona Virus impact on tubing products. | Download | |||
02/28/2019 | P-18-016635 - Manufacturing Location Change. Manufacturing Location Change of Menlo Park Appliances Tubing PD Cap Products. | Download |