| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Essentra | Richco |
| Manufacturer Part Number: | Essentra | Richco 005533000002 |
| SKU: | RIC005533000002 |
005533000002
Specifications
Frequently Bought Together
| Product | Part # | Description | Stock |
|---|---|---|---|
| Essentra | Richco 2740 | Heyco® Dome Plugs, Nylon 6/6, 0.45 Overall Height (inches), 1.25 Mounting Hole Diameter (in) | ![]() |
| Essentra | Richco 2783 | Heyco® Dome Plugs, Nylon 6/6, 0.47 Overall Height (inches), 2 Mounting Hole Diameter (in) | ![]() |
| Essentra | Richco 39-01-2020 | Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 2 Circuits, UL 94V-2, Natural | ![]() |
| Essentra | Richco 39-01-2040 | Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 4 Circuits, UL 94V-2, Natural | ![]() |
| Essentra | Richco 39-01-2060 | Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 6 Circuits, UL 94V-2, Natural | ![]() |
| Essentra | Richco 39-01-2085 | Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 8 Circuits, UL 94V-0, Natural | ![]() |
| Essentra | Richco 39-01-2100 | Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 10 Circuits, UL 94V-2, Natural | ![]() |
| Essentra | Richco 39-01-2140 | Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 14 Circuits, UL 94V-2, Natural | ![]() |
| Essentra | Richco 39-28-1043 | Mini-Fit Jr. Vertical Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, 4 Circuits, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Tin, Natural | ![]() |
| Essentra | Richco 39-28-1063 | Mini-Fit Jr. Vertical Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, 6 Circuits, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Tin, Natural | ![]() |
| Essentra | Richco 39-28-1083 | Mini-Fit Jr. Vertical Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, 8 Circuits, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Tin, Natural | ![]() |
| Essentra | Richco 39-28-1103 | Mini-Fit Jr. Vertical Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, 10 Circuits, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Tin, Natural | ![]() |


