| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Category: | |
| Manufacturer: | Molex |
| Manufacturer Part Number: | Molex 172767-0006 |
| Color: | Black |
| Series: | 172767 - Mini-Fit TPA2 |
| Connector Type: | Mini-Fit TPA2 |
| Gender: | Plug |
| Housing Material: | Nylon |
| Number of Contacts: | 6 |
| Number of Rows: | 2 |
| Mount Type: | Panel Mount |
| Pitch: | 4.2 mm |
| Material: | Nylon |
| Operating Temperature Range: | -40 - 105 °C |
| Circuit Application: | Power |
| Polarized to Mate: | Yes |
| Connector System: | Wire to Board, Wire to Wire |
| Termination Pitch: | 4.2 mm |
| Glow Wire Capable: | No |
| Lock to Mating Part: | Yes |
| Stackable: | No |
| Material Flammability Standard: | 94V-0 |
| Part Aliases: | 1727670006 |
| SKU: | MOL172767-0006 |
172767-0006
Specifications
Detailed Description
Easily connect power components with our Mini-Fit TPA2 Plug Housing. Featuring a 4.20mm pitch and dual-row design, this UL 94V-0 compliant housing ensures safe and reliable operation. With six circuits, it's perfect for various power applications. The black nylon construction is durable and low-halogen, meeting stringent safety standards. Designed for panel mounting, it provides secure connectivity in any setting. Suitable for wire-to-wire and wire-to-board connections, this housing is versatile and efficient. Operating in temperatures ranging from -40 to 105 °C, it's dependable in diverse environments. With polarization and locking features, it guarantees proper mating and secure attachment. RoHS compliant, it meets environmental standards. Upgrade your connectors with this high-quality housing.
Frequently Bought Together
| Product | Part # | Description | Stock |
|---|---|---|---|
| Molex 172253-7123 | Ultra-Fit Tangless Crimp Terminal, Female, Tin (Sn) Plating, 20-22 AWG | ![]() |
| Molex 172258-3110 | Ultra-Fit Tangless Receptacle Housing, 3.50mm Pitch, Dual Row, 10 Circuits, Black, Glow-Wire Capable | ![]() |
| Molex 172264-3002 | Ultra-Fit Tangless Terminal Position Assurance (TPA), 3.50mm Pitch, 2 Circuits, Black | ![]() |
| Molex 172708-0004 | Mini-Fit TPA2 Receptacle Housing, 4.20mm Pitch, Dual Row, UL 94V-0, Low-Halogen, 4 Circuits | ![]() |
| Molex 172708-0006 | Mini-Fit TPA2 Receptacle Housing, 4.20mm Pitch, Dual Row, UL 94V-0, Low-Halogen, 6 Circuits | ![]() |
| Molex 172708-0008 | Mini-Fit TPA2 Receptacle Housing, 4.20mm Pitch, Dual Row, UL 94V-0, Low-Halogen, 8 Circuits | ![]() |
| Molex 172708-0010 | Mini-Fit TPA2 Receptacle Housing, 4.20mm Pitch, Dual Row, UL 94V-0, Low-Halogen, 10 Circuits | ![]() |
| Molex 172709-0001 | Mini-Fit TPA2, Terminal Position Assurance (TPA) Retainer, 4.20mm Pitch, UL 94V-0, Low-Halogen, 1 Circuit, White | ![]() |
| Molex 172709-0002 | Mini-Fit TPA2, Terminal Position Assurance (TPA) Retainer, 4.20mm Pitch, UL 94V-0, Low-Halogen, 2 Circuits, White | ![]() |
| Molex 172709-0005 | Mini-Fit TPA2, Terminal Position Assurance (TPA) Retainer, 4.20mm Pitch, UL 94V-0, Low-Halogen, 5 Circuits, White | ![]() |
| Molex 172709-0006 | Mini-Fit TPA2, Terminal Position Assurance (TPA) Retainer, 4.20mm Pitch, UL 94V-0, Low-Halogen, 6 Circuits, White | ![]() |
| Molex 172718-4121 | Mini-Fit TPA2 Female Crimp Terminal, Brass, Pre-Plated Tin (Sn), 18-20 AWG, 2.10-2.85mm Insulation Diameter, Reel | ![]() |
| Molex 172765-4121 | Mini-Fit TPA2 Male Crimp Terminal, Brass, Pre-Plated Tin (Sn), 18-20 AWG, 2.10-2.85mm Insulation Diameter, Reel | ![]() |
| Molex 172767-0004 | Mini-Fit TPA2 Plug Housing, 4.20mm Pitch, Dual Row, UL 94V-0, Low-Halogen, 4 Circuits, Panel Mount | ![]() |
| Molex 200453-0003 | Mini-Fit TPA2 Receptacle Housing, 4.20mm Pitch, Single Row, UL 94V-0, Low-Halogen, 3 Circuits | ![]() |
| Molex 200453-0004 | Mini-Fit TPA2 Receptacle Housing, 4.20mm Pitch, Single Row, UL 94V-0, Low-Halogen, 4 Circuits | ![]() |
| Molex 39-00-0038 | Mini-Fit Female Crimp Terminal, Tin (Sn) over Copper (Cu) Plated Brass, Double 22+22 or Single 24-18 AWG, Reel | ![]() |
| Molex 73838-0008 | 2.54mm SL Crimp Housing, Single Row, Version N, TPA with Positive Latch, 8 Circuits | ![]() |
Product Change Notice
| Effective Date | Description of Change | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/22/2020 | 508216 - Document Change. Tolerances have been updated to make inline with product dimensions. no impact to form fit or function. | Download | |||


