| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Category: | |
| Manufacturer: | TE Connectivity |
| Manufacturer Part Number: | TE Connectivity 325302 |
| : | AMPOWER |
| : | Rectangular Tongue |
| : | 5/16, M8 |
| : | Offset |
| : | -55 - 105 °C, -67 - 221 °F |
| : | 0 AWG, 50 - 60 mm², 83700 - 119500 CMA |
| : | Closed |
| : | No |
| : | Rings & Spades |
| : | Straight |
| SKU: | AMP325302 |
325302
Specifications
Detailed Description
Enhance your power connectivity with this high-performance terminal from our AMPOWER series. Designed for robust applications, it features a 1/0 AWG wire size compatibility and a sturdy M8 5/16 stud size, ensuring secure and efficient connections. With an operating temperature range of -55 to 105°C (-67 to 221°F), it's suitable for a variety of environments. The closed barrel design provides added protection, while the straight terminal angle offers easy installation. RoHS compliant and crafted for durability, this terminal is a reliable choice for your projects.
Frequently Bought Together
| Product | Part # | Description | Stock |
|---|---|---|---|
| TE Connectivity 1-966067-9 | ADERENDHUELSE N GR | ![]() |
| TE Connectivity 170334-1 | PL MKII 187 REC 18-14AWG PTBR LP | ![]() |
| TE Connectivity 2-966067-4 | ADERENDHUELSE N RT | ![]() |
| TE Connectivity 320093 | TERMINAL,SOLIS R 16-14 10 | ![]() |
| TE Connectivity 321879 | TERMINAL,SOLIS R 4/0 7/16 | ![]() |
| TE Connectivity 325201 | TERMINAL,AMPOWER 2 1/4 | ![]() |
| TE Connectivity 325250 | TERMINAL,AMPOWER 2 1/2 | ![]() |
| TE Connectivity 325305 | TERMINAL,AMPOWER 1/0 1/2 | ![]() |
| TE Connectivity 325502 | TERMINAL,AMPOWER 3/0 5/16 | ![]() |
| TE Connectivity 325505 | TERMINAL,AMPOWER 3/0 1/2 | ![]() |
| TE Connectivity 325605 | TERMINAL,AMPOWER 4/0 1/2 | ![]() |
| TE Connectivity 325705 | TERMINAL,AMPOWER 250MCM 1/2 | ![]() |
| TE Connectivity 328142 | TERMINAL,AMPOWER 6 1/4 | ![]() |
| TE Connectivity 328143 | TERMINAL,AMPOWER 6 5/16 | ![]() |
| TE Connectivity 52936 | TERMINAL,PIDG SPR SPD 16-14 8 | ![]() |
| TE Connectivity 966067-4 | ADERENDHUELSE K GR | ![]() |


